【導(dǎo)讀】2021年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院專升本招生錄取人數(shù)為222人,2022年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院專升本招生錄取人數(shù)為321人,四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院專升本招生人數(shù)整體呈現(xiàn)的是擴(kuò)招的趨勢(shì)。為此,好學(xué)校專升本網(wǎng)小編整理了2021-2022年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院專升本招生情況解析,一起來(lái)看看吧。

2021-2022年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院專升本招生情況對(duì)比
| 本科專業(yè) | 2022年招生人數(shù) | 2021年招生人數(shù) |
| 英語(yǔ) | 88 | 75 |
| 休閑體育 | 54 | |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 28 | 17 |
| 法語(yǔ) | 22 | 19 |
| 日語(yǔ) | 21 | 18 |
| 西班牙語(yǔ) | 20 | 17 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 19 | 15 |
| 德語(yǔ) | 18 | 21 |
| 朝鮮語(yǔ) | 15 | 13 |
| 俄語(yǔ) | 11 | 14 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | |
| 意大利語(yǔ) | 7 | 7 |
| 葡萄牙語(yǔ) | 6 | 6 |
| 泰語(yǔ) | 2 | |
| 總結(jié) | 321 | 222 |
2022年四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院專升本招生人數(shù)
| 序號(hào) | ??茖I(yè) | 對(duì)應(yīng)升本后本科專業(yè) | 就讀校區(qū) |
| 1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 成都校區(qū) |
| 2 | 酒店管理 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | |
| 3 | 應(yīng)用德語(yǔ) | 德語(yǔ) | |
| 4 | 應(yīng)用俄語(yǔ) | 俄語(yǔ) | |
| 5 | 應(yīng)用法語(yǔ) | 法語(yǔ) | |
| 6 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 朝鮮語(yǔ) | |
| 7 | 應(yīng)用泰語(yǔ) | 泰語(yǔ) | |
| 8 | 應(yīng)用外語(yǔ)(葡萄牙語(yǔ)) | 葡萄牙語(yǔ) | |
| 9 | 應(yīng)用外語(yǔ)(意大利語(yǔ)) | 意大利語(yǔ) | |
| 10 | 應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 西班牙語(yǔ) | |
| 11 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 英語(yǔ) | 宜賓校區(qū) |
| 12 | 商務(wù)英語(yǔ) | 商務(wù)英語(yǔ) | |
| 13 | 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 休閑體育 | |
| 14 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 休閑體育 | |
| 15 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 日語(yǔ) |
點(diǎn)擊展開(kāi)








快速登記報(bào)名











快速登記報(bào)名








