學校在新學年招收新生的時候都會根據(jù)學校的具體情況來制定招生計劃,計劃每個專業(yè)招生的人數(shù),單招也不另外,為此好學校網(wǎng)老師整理了一些學校的相關信息,下面我們來了解一下2020年四川機電職業(yè)技術學院單招計劃,希望能夠幫助到同學們。

四川機電職業(yè)技術學院單招計劃
普通類招生計劃(表一)
| 招生名稱 | 學制 | 學費 | 計劃 |
| 環(huán)境工程技術 | 3 | 4920 | 40 |
| 建筑工程技術 | 3 | 4920 | 30 |
| 工程造價 | 3 | 4920 | 40 |
| 鐵道交通運營與管理 | 3 | 4920 | 40 |
| 供用電技術 | 3 | 4920 | 20 |
| 健康管理 | 3 | 4440 | 40 |
| 會計信息管理 | 3 | 4440 | 40 |
| 物流管理 | 3 | 4920 | 40 |
| 機械制造與自動化 | 3 | 4920 | 20 |
| 數(shù)控技術 | 3 | 4920 | 10 |
| 機電一體化技術 | 3 | 4920 | 60 |
| 汽車檢測與維修技術 | 3 | 4920 | 20 |
| 智能控制技術 | 3 | 4920 | 20 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 4920 | 20 |
| 數(shù)字媒體應用技術 | 3 | 4920 | 20 |
| 電氣自動化技術 | 3 | 4920 | 20 |
| 電子信息工程技術 | 3 | 4920 | 10 |
中職對口類招生計劃(表二)
| 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 計劃 | 專業(yè)類別 |
| 環(huán)境工程技術 | 3 | 4920 | 60 | 類別不限 |
| 建筑工程造價 | 3 | 4920 | 60 | 類別不限 |
| 工程造價 | 3 | 4920 | 70 | 類別不限 |
| 供用電技術 | 3 | 4920 | 60 | 信息二類 |
| 電氣自動化技術 | 3 | 4920 | 110 | 信息二類 |
| 電子信息工程技術 | 3 | 4920 | 90 | 信息二類 |
| 健康管理 | 3 | 4440 | 50 | 類別不限 |
| 會計信息管理 | 3 | 4440 | 70 | 財經(jīng)商貿類 |
| 物流管理 | 3 | 4440 | 50 | 類別不限 |
| 機械制造與自動化 | 3 | 4920 | 90 | 加工制造類 |
| 數(shù)控技術 | 3 | 4920 | 80 | 加工制造類 |
| 機電一體化技術 | 3 | 4920 | 120 | 加工制造類 |
| 智能控制技術 | 3 | 4920 | 100 | 信息一類 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 4920 | 90 | 信息一類 |
| 數(shù)字媒體應用技術 | 3 | 4920 | 60 | 信息一類 |
| 汽車檢測與維修 | 3 | 4920 | 100 | 加工制造類 |
| 鐵道交通運營與管理 | 3 | 4920 | 60 | 類別不限 |
以上就是關于2020年四川機電職業(yè)技術學院單招計劃的相關內容,相信通過上面的內容大家都有了一定的了解,同時也可以關注好學校網(wǎng)來了解更多相關資訊。
點擊展開







快速登記報名





快速登記報名






